Preise
Sommer 2025
Preise in EURO bei Aufenthalt von 7 Nächten inklusive Umsatzsteuer und Sommercard zuzüglich Endreinigung und Nächtigungsabgabe!
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App 10 | € 105,- | € 125,- | € 145,- | |||
| App 20 | € 97,- | € 117,- | € 137,- | |||
| App 30 | € 131,- | € 151,- | ||||
| App 40 | € 168,- | € 188,- | € 208,- | € 228,- | ||
| App 70 | € 169,- | € 189,- | ||||
| App 80 | € 182,- | € 202,- | € 222,- | |||
| App 90 | € 176,- | € 196,- | € 216,- |
Winter 2025/26
Preise in EURO bei Aufenthalt von 7 Nächten inklusive Umsatzsteuer zuzüglich Endreinigung und Nächtigungsabgabe!
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App 10 | € 158,- | € 180,- | € 202,- | |||
| App 20 | € 151,- | € 173,- | € 195,- | |||
| App 30 | € 181,- | € 203,- | ||||
| App 40 | € 225,- | € 247,- | € 269,- | € 291,- | ||
| App 70 | € 205,- | € 227,- | ||||
| App 80 | € 219,- | € 241,- | € 263,- | |||
| App 90 | € 209,- | € 231,- | € 253,- |
Weitere Informationen
- Nächtigungsabgabe:
- € 2,50 pro Person ab 15 Jahren und Nacht.
- Endreinigung:
- Appartement 20: € 85,-
- Appartement 10, 30, 70, 80, 90: € 95,-
- Appartement 40: € 105,-
- Appartement 10, 30, 70, 80, 90: € 95,-
- Parkplatz:
- Parkplatz pro PKW pro Nacht: € 15,-
- WLAN:
- verfügbar.
- Skisafe/Skidepot:
- Wir haben für Sie in der Talstation der Planai-Gondelbahn Skisafes gemietet, dadurch ersparen Sie sich den täglichen Transport der Ski und Skischuhen.
- Tiere:
- Leider können keine Haustiere beherbergt werden.
Check-In: 14 - 17 Uhr, Check-Out: bis 9 Uhr.
Stornierung
Stornierungen sind nur schriftlich gültig!
- bis 3 Monate vor der Anreise:
- keine Stornogebühr.
- 3 Monate bis 1 Monat:
- 40% des vereinbarten Preises.
- 1 Monat bis 1 Woche:
- 70% des vereinbarten Preises.
- In der letzten Woche:
- 90% des vereinbarten Preises.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH 2006).